
| Sectie | Parameternaam | Betekenis |
|---|---|---|
| Werkgebied | Draaidiameter boven bed | Φ1600mm |
| Maximale draaidiameter | Φ1600mm | |
| Maximale tafelbelasting | 5000 kg | |
| Aanbevolen max. draaidiameter | Φ1200mm | |
| Chuck diameter (hoofdspil) | Φ1250mm | |
| X-as beweging | -50~+875 mm | |
| Z-as beweging | 900 mm | |
| Bewegende straal omhoog/omlaag | 800 mm | |
| Voeraandrijvingen | Snelle X/Z-beweging | 10 / 10 m/min |
| Hoofdspil | Diameter lager voor | Φ457mm |
| Hoofdaandrijving | Motorvermogen | 41 / 49 kW |
| Koppel: hoge/lage versnelling | 7434 / 29736 Nm | |
| Maximaal spiltoerental | 1-350 / 1-140 tpm | |
| Revolver hoofd | Aantal gereedschapsposities (BT50) | 16 stuks |
| Gereedschapsschachtdiameter | □32 / Ø50 mm | |
| Gereedschapswisseltijd | 40 sec. | |
| Nauwkeurigheid van positionering | X/Z-positionering (VDI 3441) | ≤8 / 12 µm |
| Herhaalbaarheid van X/Z-positionering | ≤8 / 12 µm | |
| Hydraulisch systeem | Volume olietank | 130 l |
| Maximale druk | 55 bar | |
| Koelsysteem | Volume koelvloeistoftank | 570 l |
| Capaciteit spanentransportband | 300 l | |
| Pompvermogen | 3 kW | |
| Stroming bij 5 bar druk | 24 l/min | |
| Elektriciteitsvoorziening | Geïnstalleerd vermogen | 65 kVA |
| Voedingsspanning | 380 V | |
| Frequentie | 50 / 60 Hz | |
| Zekering volgens VDE 0100 | 120 A | |
| Toegestane spanningsafwijking bij 400 V | ±10% | |
| Acceptatie van de machine | Testen en controleren | Volgens VDI 3441-norm |
| Pneumatisch systeem | Luchtdruk | 6 bar |
| Luchtverbruik | 15 m³/u | |
| Bedrijfsomstandigheden | Omgevingstemperatuur | van +15 tot +35 °C |
| Relatieve vochtigheid | ≤75% | |
| Max. installatiehoogte boven zeeniveau | 1000 m | |
| Afmetingen en gewicht | Gewicht van de machine met spanentransportband | ≈ 22500 kg |
| Machineafmetingen (L×B×H) | ≈ 5250 × 5600 × 5400 mm | |
| Spaanafvoerrichting | Vanaf de achterwand |
VT1200Basisconfiguratie:
| Nee. | ELEMENT | MERK | OPMERKING |
| 1 | Besturingssysteem | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Toren | SAUTER | |
| 3 | Kogelomloopspindel | PMI | |
| 4 | Lineaire rolgeleiding | PMI/HIWIN | |
| 5 | Steunlagers van de propeller | NSK | |
| 6 | Lager voor spilkop | NSK | |
| 7 | Klem en cilinder | Taiwan | |
| 8 | Cams* hard en zacht | Automatische grip | |
| 9 | Hydraulisch station | Qiyang Senyou | |
| 10 | Smering | ISHAN | |
| 11 | Koelpomp | TRAPPEN | |
| 12 | Warmtewisselaar | Tongfei | |
| 13 | Spaan transportband | Zelfgemaakt | |
| 14 | Chipcontainer | Zelfgemaakt | |
| 15 | Chipwagen | Zelfgemaakt | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Over het bedrijf
Kwaliteitsgarantie / Wereldwijde erkenning / Hoogwaardige technologie

DRC Machinery is een bedrijf dat zijn activiteiten consequent heeft toegespitst op het gebied van metaalbewerking. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de verkoop en de after-sales service van hoogwaardige Chinese werktuigmachines. Door het pad van de integratie van productie en handel te volgen, voelen we de polsslag van de tijd, innoveren we voortdurend en voorzien we klanten over de hele wereld van eersteklas kwaliteitsproducten en -diensten.
Kwaliteitsgarantie

In de loop der jaren heeft DRC Machinery zijn productlijn voortdurend uitgebreid en produceert het strikt verschillende modellen geavanceerde CNC-machines in overeenstemming met de CE-norm. Het productassortiment omvat: CNC-draaibanken, CNC-bewerkingscentra, CNC-portaalbewerkingscentra, horizontale bewerkingscentra, vijfassige bewerkingscentra, draai-freescombinatiemachines, verticale draaibanken, automatische precisiedraaibanken (stafvoeding), draaibanken voor het draadsnijden van buizen en andere gespecialiseerde draaibankmachines. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over meer dan 10 nationale patenten.
Wereldwijde erkenning

