
① Hoofdspil A2-11 met AC-motor, aandrijfvermogen 18,5/22 kW, 1500 rpm
② Servokoepel met 12 standen
③ Spaantransporteur en spaancontainer
④ Hydraulisch gesloten cilinder
⑤ FANUC 0i-TF plus besturingssysteem
| Sectie | Naam | Betekenis |
|---|---|---|
| Werkgebied | Draaidiameter boven bed | Φ1100mm |
| Max. draaidiameter | Φ1000mm | |
| Max. maaihoogte (buitendiameter) | 880 mm | |
| Max. tafel belasting | 1800 kg | |
| Aanbevolen max. draaidiameter | Φ600mm | |
| Chuck diameter (hoofdspil) | Φ610mm | |
| X-as slag | 880 mm | |
| Z-as verplaatsing | 880 mm | |
| Voer en bewegingen | Snelle bewegingen langs de X/Z-assen | 20 / 20 m/min |
| Spindel | Spindel neus | A2-11 |
| Diameter lager voor | 200 mm | |
| Hoofdaandrijving | Motorvermogen | 18,5 / 22 kW |
| Koppel (hoge/lage versnelling) | 730 / 3614 Nm | |
| Max. spiltoerental (hoge/lage versnelling) | 600 / 1500 tpm | |
| Revolver hoofd | Aantal posities | 12 posities |
| Gereedschapshouder standaard | BMT65 | |
| Schachtmaat | □32 mm / Ø50 mm | |
| Indexeringstijd 30° (vergrendeld) | 4 sec | |
| Indexeringstijd 30° (geen vergrendeling) | 2 sec | |
| Positioneringsnauwkeurigheid (VDI3441) | X/Z-as (positionering) | ≤6/8 µm |
| X/Z-as (herhaalbaarheid) | ≤4 / 5 µm | |
| C-as (positionering) | ≤20 boog. seconden | |
| Hydraulisch systeem | Tankvolume | 40 l |
| Max. druk | 55 bar | |
| Koeling | Volume koelvloeistoftank | 600 liter |
| Capaciteit spanentransportband | 170 l | |
| Pompvermogen | 0,5 kW | |
| Pompcapaciteit bij 5 bar | 24 l/min | |
| Voeding | Geïnstalleerd vermogen | maximaal 35 kVA |
| Spanning | 400 V | |
| Frequentie | 50 / 60 Hz | |
| Zekeringen | volgens VDE0100, 50 A | |
| Toegestane spanningsafwijking | ±10% bij 400 V | |
| Acceptatie van de machine | Acceptatietest | volgens VDI3441-norm |
| Pneumatisch systeem | Luchtdruk | 6 bar |
| Luchtverbruik | 15 m³/u | |
| Omgevingsomstandigheden | Kamertemperatuur | +15 tot +35°C |
| Max. rel. luchtvochtigheid | 75% | |
| Max. installatiehoogte boven zeeniveau | 1000 m | |
| Afmetingen en gewicht | Gewicht van de machine met spanentransportband | ~14500 kg |
| Afmetingen (L×B×H) | ~4210 × 2330 × 4200 mm | |
| Spaanafvoerrichting | vanaf de achterkant |
VT1000Basisconfiguratie:
| Nee. | ELEMENT | MERK | OPMERKING |
| 1 | Besturingssysteem | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Toren | SAUTER | |
| 3 | Kogelomloopspindel | PMI | |
| 4 | Lineaire rolgeleiding | PMI/HIWIN | |
| 5 | Steunlagers van de propeller | NSK | |
| 6 | Lager voor spilkop | NSK | |
| 7 | Klem en cilinder | Taiwan | |
| 8 | Cams* hard en zacht | Automatische grip | |
| 9 | Hydraulisch station | Qiyang Senyou | |
| 10 | Smering | ISHAN | |
| 11 | Koelpomp | TRAPPEN | |
| 12 | Warmtewisselaar | Tongfei | |
| 13 | Spaan transportband | Zelfgemaakt | |
| 14 | Chipcontainer | Zelfgemaakt | |
| 15 | Chipwagen | Zelfgemaakt | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Over het bedrijf
Kwaliteitsgarantie / Wereldwijde erkenning / Hoogwaardige technologie

DRC Machinery is een bedrijf dat zijn activiteiten consequent heeft toegespitst op het gebied van metaalbewerking. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de verkoop en de after-sales service van hoogwaardige Chinese werktuigmachines. Door het pad van de integratie van productie en handel te volgen, voelen we de polsslag van de tijd, innoveren we voortdurend en voorzien we klanten over de hele wereld van eersteklas kwaliteitsproducten en -diensten.
Kwaliteitsgarantie

In de loop der jaren heeft DRC Machinery zijn productlijn voortdurend uitgebreid en produceert het strikt verschillende modellen geavanceerde CNC-machines in overeenstemming met de CE-norm. Het productassortiment omvat: CNC-draaibanken, CNC-bewerkingscentra, CNC-portaalbewerkingscentra, horizontale bewerkingscentra, vijfassige bewerkingscentra, draai-freescombinatiemachines, verticale draaibanken, automatische precisiedraaibanken (stafvoeding), draaibanken voor het draadsnijden van buizen en andere gespecialiseerde draaibankmachines. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over meer dan 10 nationale patenten.
Wereldwijde erkenning

