
① FANUC 0i-TF plus besturingssysteem (10″ display)
② A2-11 hoofdspil met AC-motor, aandrijfvermogen 18,5/22 kW, 2000 rpm
③ Servotoren met 12 posities
④ Spaantransporteur en spaancontainer
⑤ 18 inch hydraulische gesloten cilinder
VT800Technische parameters:
| Werkgebied | ||
| Rotatie over het bed | Φ900 | mm |
| Max. verwerkingsdiameter | Φ800 | mm |
| Max. tafel belasting | 1200 | kg |
| Aanbevolen max. verwerkingsdiameter | Φ500 | mm |
| Diameter van de boorkop - hoofdspil | Φ457 | mm |
| X-as beweging | 500 | mm |
| Z-as beweging | 700 | mm |
| Voeraandrijving | ||
| Snelle Traverse X/Z | 20/20 | m/min |
| Hoofdspil | ||
| Spindel einde | A2-11 | |
| Diameter lager voor | 160 | mm |
| Hoofdaandrijving | ||
| Macht | 18,5/22 | kW |
| Koppel | 730 | Nm |
| Max. spilsnelheid | 2.000 | toerental |
| Toren | ||
| Aantal BMT65 gereedschapsstations | 12 | stuks |
| Gereedschapopname volgens BMT65 | ||
| Schachtdiameter | □25,Ø40 | mm |
| Indexeringstijd 30° met vergrendeling | 0,35 | sec. |
| Indexeringstijd 30° zonder fixatie | 0,12 | sec. |
| Kenmerken van aangedreven gereedschappen | ||
| Aantal aangedreven gereedschappen | 12 | KVT |
| Nominaal vermogen | 5.5 | Nm |
| Max. koppel | 100 | toerental |
| Max. snelheid | 3000 | mm |
| koppeling | BMT65 | |
| C-as – hoofdspil | ||
| Snelheidsbereik | 50 | toerental |
| Koppel | 730 | Nm |
| Positioneringsnauwkeurigheid volgens VDI 3441 | ||
| X/Z-positioneringsnauwkeurigheid | ≤ 6 / 8 | µm |
| X/Z-herhaalbaarheid | ≤ 4 / 5 | µm |
| Nauwkeurigheid van positionering van de C-as | ≤ 20 | boogsec |
| Hydraulisch blok | ||
| Tankinhoud | 35 | l |
| Druk, max. | 55 | balk |
| Koelapparatuur | ||
| Capaciteit koelvloeistoftank | 500 | l |
| Capaciteit spanentransportband | 170 | l |
| Pompvermogen | 0,5 | kW |
| Nominaal pompdebiet bij 5 bar | 24 | l/min. |
| Elektrische aansluiting | ||
| Geïnstalleerd vermogen, max. | 45 | kVA |
| Spanning | 400 | B |
| Frequentie | 50/60 | Hz |
| Zekering (traag) volgens VDE 0100 | 100 | A |
| Toegestane spanningsschommelingen bij 400 V | + 10 | % |
| Acceptatie | ||
| Machineacceptatietesten | volgens VDI 3441 | balk |
| Pneumatiek | m3/u | |
| Luchtdruk | 6 | |
| Luchtverbruik | 15 | °C |
| Omgevingsomstandigheden | ||
| Kamertemperatuur | + 15 tot + 35 | m |
| Max. relatieve luchtvochtigheid | 75% | |
| Max. installatiehoogte boven zeeniveau | 1000 | kg |
| Gewichten | ||
| Nettogewicht van de machine met spanentransportband | ongeveer 11600 | mm |
| Afmetingen | Hz | |
| Machine met spanenafvoerband L x B x H spanenafvoer aan de achterzijde | ongeveer 2080 x 3620 x 3660 | A |
VT800Basisconfiguratie:
| Nee. | ELEMENT | MERK | OPMERKING |
| 1 | Besturingssysteem | FANUC | 0i-TF |
| 2 | Toren | SAUTER | |
| 3 | Kogelomloopspindel | PMI | |
| 4 | Lineaire rolgeleiding | PMI/HIWIN | |
| 5 | Steunlagers van de propeller | NSK | |
| 6 | Lager voor spilkop | NSK | |
| 7 | Klem en cilinder | Taiwan | |
| 8 | Cams* hard en zacht | Automatische grip | |
| 9 | Hydraulisch station | Qiyang Senyou | |
| 10 | Smering | ISHAN | |
| 11 | Koelpomp | TRAPPEN | |
| 12 | Warmtewisselaar | Tongfei | |
| 13 | Spaan transportband | Zelfgemaakt | |
| 14 | Chipcontainer | Zelfgemaakt | |
| 15 | Chipwagen | Zelfgemaakt | |
| 16 | RS232 | Taiwan |
Over het bedrijf
Kwaliteitsgarantie / Wereldwijde erkenning / Hoogwaardige technologie

DRC Machinery is een bedrijf dat zijn activiteiten consequent heeft toegespitst op het gebied van metaalbewerking. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de verkoop en de after-sales service van hoogwaardige Chinese werktuigmachines. Door het pad van de integratie van productie en handel te volgen, voelen we de polsslag van de tijd, innoveren we voortdurend en voorzien we klanten over de hele wereld van eersteklas kwaliteitsproducten en -diensten.
Kwaliteitsgarantie

In de loop der jaren heeft DRC Machinery zijn productlijn voortdurend uitgebreid en produceert het strikt verschillende modellen geavanceerde CNC-machines in overeenstemming met de CE-norm. Het productassortiment omvat: CNC-draaibanken, CNC-bewerkingscentra, CNC-portaalbewerkingscentra, horizontale bewerkingscentra, vijfassige bewerkingscentra, draai-freescombinatiemachines, verticale draaibanken, automatische precisiedraaibanken (stafvoeding), draaibanken voor het draadsnijden van buizen en andere gespecialiseerde draaibankmachines. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over meer dan 10 nationale patenten.
Wereldwijde erkenning

