
Het horizontale bewerkingscentrum DHM50 heeft een positieve T-vormige structuur. De belangrijkste componenten zijn gemaakt van hoogwaardig gietijzer en thermisch behandeld. De drie assen zijn voorzien van Taiwanese rolgeleiders en kogelomloopspindels. Het spiltoerental van de BT50 bedraagt 6000 tpm.
FANUC 0i MF-systeem van DHM50 horizontaal bewerkingscentrum ondersteunt vierassige koppeling, positioneringsnauwkeurigheid 0,01 mm, gereedschapsmagazijn met 24 posities voor vrije gereedschapsselectie, werktafel 500×500 mm, draagvermogen 500 kg, X/Y/Z-asslag elk 750 mm, geschikt voor efficiënte bewerking op het gebied van de automobielsector, matrijzen, enz.
Het horizontale bewerkingscentrum DHM50 erft de voordelen van traditionele CNC horizontale freesmachines, zoals hoge stijfheid, symmetrische en stabiele structuur. Het heeft een groot koppel en snelle responseigenschappen en is geschikt voor bewerkingsgebieden zoals auto's, matrijzen en hardware.
Het heeft een positieve T-vormige structuur bestaande uit een basis, kolom, spindelkast, enz., uitgerust met hydraulische, koel- en spaanverwijderingssystemen, en heeft een hoge verwerkingsefficiëntie.
De machine maakt gebruik van een Taiwanese BT50-spil, die vetgesmeerd en onderhoudsvrij is. De spindel heeft twee versnellingen, een toerental van 6000 tpm en een hoog koppel.
Het ondersteunt het FANUC 0i MF-systeem en beschikt over vierassige besturingscommunicatie, automatische versnelling en vertraging en andere functies, met een positioneringsnauwkeurigheid van 0,01 mm en een herhaalde positioneringsnauwkeurigheid van 0,006 mm. Er zijn 24 gereedschapsmagazijnen om uit te kiezen, de werktafel meet 500x500 mm, het draagvermogen is 500 kg, de X/Y/Z-asslag is 750 mm en het verwerkingsbereik is breed.
| CATEGORIE | PROJECT | PARAMETER DHM50S | PARAMETER DHM50D | EENHEID | |
| werkbank | bureaubladgrootte | 500x500 | 500x500 | mm | |
| Dragende werkbank | 600 | 500*2 | kg | ||
| Aantal werkbanken | 1 | 2 | stuks | ||
| Verwerkingsbereik | Maximale kolomslag (X-as) | 750 | 750 | mm | |
| Maximale spilkastslag (Y-as) | 750 | 750 | mm | ||
| Maximale verplaatsing van de werktafel (Z-as) | 750 | 750 | mm | ||
| Afstand van het uiteinde van de spil tot het midden van de werktafel | 135-885 | 150-190 | mm | ||
| Afstand van de middellijn van de spil tot de werktafel | 50-800 | 50-800 | mm | ||
| Maximale rotatiediameter | Φ700 | Φ700 | mm | ||
| Maximale werkstukhoogte | 1050 | 1050 | mm | ||
| Spindel | Conisch gat (7:24) | BT50 | BT50 | ||
| Nagelmodel trekken | P50T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | |||
| Spilsnelheid | 6000 | 6000 | toerental | ||
| Voer | Snijsnelheidsbereik | 10 | 10 | m/min | |
| Snel bewegend | X-as | 30 | 30 | m/min | |
| Y-as | 30 | 30 | m/min | ||
| Z-as | 30 | 30 | m/min | ||
| Nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid van positionering | 0,01 | 0,01 | mm | |
| Herhaalbaarheid | 0,006 | 0,006 | mm | ||
| Indexeren van draaitafelparameters | Draaitafelindexering (B-as) | 0,001° | 0,001° | graad | |
| Indexeringssnelheid | 10 | 10 | toerental | ||
| Positioneringsnauwkeurigheid indexeren | 10 | 10 | sec | ||
| Nauwkeurigheid van indexering van herpositionering | ±3/±2 | ±3/±2 | sec | ||
| Binnendiameter spindelvoorlager | 100 | 100 | mm | ||
| Systeemconfiguratie | systeem | FANUC 0i MF 1-pakket | FANUC 0i MF 1-pakket | ||
| X-richting motor | αiF22 | αiF22 | |||
| 4 | 4 | kW | |||
| 22 | 22 | Nm | |||
| Y-richting motor | αiF30B | αiF30B | |||
| 7 | 7 | kW | |||
| 30 | 30 | Nm | |||
| Z-richting motor | αiF30B | αiF30B | |||
| 7 | 7 | kW | |||
| 30 | 30 | Nm | |||
| Richting motor B (tafelrotatie) | αiF8 | αiF8 | |||
| 2.2 | 2.2 | kW | |||
| 8 | 8 | Nm | |||
| Spilmotor | αiI15 | αiI15 | |||
| 15/18,5 | 15/18,5 | kW | |||
| 95,5/159 | 95,5/159 | Nm | |||
| Gereedschapsmagazijnsysteem | Capaciteit gereedschapsmagazijn | 24 | 24 | T | |
| Methode voor het selecteren van messen | willekeurig | willekeurig | |||
| Maximaal mesgewicht | 15 | 15 | kg | ||
| Maximale meslengte | 350 | 350 | mm | ||
| Maximale gereedschapsdiameter (continu) | Φ105 | Φ105 | mm | ||
| Maximale gereedschapsdiameter (aangrenzend leeg gereedschap) | φ200 | φ200 | mm | ||
| Hostafmetingen | 6505*3625*3500 | 7400×3625×3500 | mm | ||
| Totaal gewicht | Ongeveer 14000 | Ongeveer 15000 | kg | ||
Over het bedrijf
Kwaliteitsgarantie / Wereldwijde erkenning / Hoogwaardige technologie
DRC Machinery is een bedrijf dat zijn activiteiten consequent heeft toegespitst op het gebied van metaalbewerking. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de verkoop en de after-sales service van hoogwaardige Chinese werktuigmachines. Door het pad van de integratie van productie en handel te volgen, voelen we de polsslag van de tijd, innoveren we voortdurend en voorzien we klanten over de hele wereld van eersteklas kwaliteitsproducten en -diensten.
Kwaliteitsgarantie
In de loop der jaren heeft DRC Machinery zijn productlijn voortdurend uitgebreid en produceert het strikt verschillende modellen geavanceerde CNC-machines in overeenstemming met de CE-norm. Het productassortiment omvat: CNC-draaibanken, CNC-bewerkingscentra, CNC-portaalbewerkingscentra, horizontale bewerkingscentra, vijfassige bewerkingscentra, draai-freescombinatiemachines, verticale draaibanken, automatische precisiedraaibanken (stafvoeding), draaibanken voor het draadsnijden van buizen en andere gespecialiseerde draaibankmachines. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over meer dan 10 nationale patenten.
Wereldwijde erkenning